Plany subskrypcji
Wybierz odpowiedni plan dla swojego biznesu
| Plan subskrypcji | Darmowy 0 PLN / miesiąc Idealny do testowania i bardzo małego wolumenu | Podstawowy 99 PLN / miesiąc Dla małych firm i prostych modeli cyklicznych | Premium Najpopularniejszy 199 PLN / miesiąc Dla firm usługowych, które chcą automatyzacji | Enterprise Niestandardowa wycena Dla większych organizacji i krytycznych integracji |
|---|---|---|---|---|
| Opłata transakcyjna | 4% opłata transakcyjna | 3% opłata transakcyjna | 2% opłata transakcyjna | Niestandardowa |
| Standardowy dostęp do panelu | ||||
| Produkty | 3 Produkty | Nieograniczone produkty | Nieograniczone produkty | Nieograniczone produkty |
| Model BLIK | BLIK Model A (stałe kwoty) | BLIK Model O (zmienne kwoty) + karty | BLIK Model O (zmienne kwoty) + karty | |
| Subskrypcje | Stałe subskrypcje / cykliczne | Zmienne subskrypcje | Zmienne subskrypcje | |
| Dostęp do REST API (odczyt/zapis) | ||||
| Analityka | Podstawowa analityka | Zaawansowana analityka i przepływ środków | Zaawansowana analityka i przepływ środków | |
| Brandowane ekrany płatności | ||||
| Kalendarz / rezerwacje | ||||
| Opłata za nieobecność / depozyty | ||||
| Webhooki (payment.succeeded / failed / refunded) | ||||
| Portfel / Saldo użytkownika | ||||
| Zbieranie leadów podczas płatności | ||||
| Wsparcie | Wsparcie email | Priorytetowe wsparcie | Dedykowane wsparcie | |
| Niestandardowe integracje | ||||
| Gwarancja SLA |